3連単を買いましょう!

最初は札幌の9レースと12レース [3連単]

投稿日時:2008/12/16(火) 23:35

「3連単」の馬券は、最初は、札幌競馬場の9レースと12レースだけで試行的に発売されていたのです。

 

開催日

 

3連単

 

合計

 

3連単シェア

2004/08/14  09R 966,585 14,948,897 6.5%
2004/08/14  12R 739,078 9,323,481 7.9%
2004/08/15  09R 1,249,772 40,788,352 3.1%
2004/08/15  12R 890,375 14,627,524 6.1%
2004/08/21  09R 675,585 10,403,512 6.5%
2004/08/21  12R 715,968 9,644,548 7.4%
2004/08/22  09R 1,480,314 47,912,724 3.1%
2004/08/22  12R 936,949 15,005,297 6.2%
2004/08/28  09R 704,146 11,181,417 6.3%
2004/08/28  12R 726,928 10,313,236 7.0%
2004/08/29  09R 934,730 13,376,501 7.0%
2004/08/29  12R 904,079 14,267,155 6.3%
2004/09/04  09R 889,290 21,109,235 4.2%
2004/09/04  12R 761,674 10,797,757 7.1%
2004/09/05  09R 859,205 14,859,616 5.8%
2004/09/05  12R 813,878 13,398,783 6.1%

最初の8日間の3連単のシェアは、札幌競馬場でしか3連単の馬券が買えないため、6%前後でした。この夏の開催は9Rがメインレースであり、メインレースでは3%程度になっていました。

コメント

名前:
Eメールアドレス:
コメント:
ファイル

画像の英字5文字を入力して下さい。:
パスワード:

トラックバック一覧

<< 2024年12月  >>

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ブログ最新記事

ブログテーマ

このサイトについて

このサイトは、JRA-VAN DataLab.対応のフリーソフト「3連単はオッズを見てから!」の公式サポートホームページです。

ソフトについてのお問い合わせは、こちらのサイトにお願いします。